Topten Herren der Tennis-Weltrangliste von 2009:
| Rang | Name | Land | Punkte |
| 1. | Roger Federer | SUI | 10550 |
| 2. | Rafael Nadal | ESP | 9205 |
| 3. | Novak Djokovic | SRB | 8310 |
| 4. | Andy Murray | GBR | 7030 |
| 5. | Juan Martin del Potro | ARG | 6785 |
| 6. | Nikolai Dawydenko | RUS | 4930 |
| 7. | Andy Roddick | USA | 4410 |
| 8. | Robin Söderling | SCH | 3410 |
| 9. | Fernando Verdasco | ESP | 3300 |
| 10. | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 2875 |
